湖州市产业集团有限公司负责人2020年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2016-2018年任期激励收入(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | ||||||
赵怀君 | 党委书记、董事长 | 2019.05--2021.03 | 53.156 | 9.86 | 无 | 0 | 否 | 0 |
陈百民 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2016.05--至今 | 53.156 | 9.86 | 无 | 7.1562 | 否 | 0 |
项侃文 | 党委副书记 | 2017.08--2021.05 | 45.1826 | 9.86 | 无 | 3.3975 | 否 | 0 |
姚世民 | 党委委员、副董事长、副总经理 | 2016.05--至今 | 47.8404 | 9.86 | 无 | 6.2108 | 否 | 0 |
吴媛华 | 党委委员、副总经理 | 2018.10--至今 | 45.1826 | 9.86 | 无 | 0.4529 | 否 | 0 |
潘自敏 | 党委委员、副总经理 | 2016.11--至今 | 45.1826 | 9.86 | 无 | 4.9436 | 否 | 0 |
任 勇 | 党委委员、副总经理 | 2017.07--2021.08 | 45.1826 | 9.86 | 无 | 3.5934 | 否 | 0 |
唐国平 | 党委委员、纪委书记 | 2019.03--至今 | 45.1826 | 9.86 | 无 | 0 | 否 | 0 |
车少宏 | 原市产业集团党委书记、董事长 | 2016.05--2019.05 | 0 | 9.86 | 无 | 7.1562 | 否 | 0 |
王欣欣 | 原市产业集团党委委员、副总经理 | 2018.10--2020.10 | 37.6522 | 9.86 | 无 | 0.4529 | 否 | 0 |
王建强 | 原市产业集团党委委员、副总经理 | 2016.05--2019.12 | 0 | 9.86 | 无 | 5.8862 | 否 | 0 |
邵志强 | 原市产业集团党委委员、副总经理 | 2017.08--2020.01 | 3.9749 | 0.65 | 无 | 3.6335 | 否 | 0 |
李晓良 | 原市旅游集团党委书记、董事长 | 2016.05--2019.01 | 0 | 0 | 无 | 7.1187 | 否 | 0 |
潘耕峰 | 原市旅游集团党委副书记、副董事长、总经理 | 2016.05--2019.05 | 0 | 0 | 无 | 7.1187 | 否 | 0 |
张 莉 | 原市产业集团党委副书记 | 2016.11--2019.06 | 0 | 0 | 无 | 4.9436 | 否 | 0 |
邵 珏 | 原市旅游集团党委委员、总经理 | 2017.07--2018.10 | 0 | 0 | 无 | 3.1146 | 否 | 0 |
褚建荣 | 原市旅游集团纪委书记 | 2016.05--2017.09 | 0 | 0 | 无 | 2.6274 | 否 | 0 |
备注:1. 上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第 (1) 项由 市国资委 (薪酬审核部门)核定。
2.2016-2018年任期激励收入实行延期支付,原则上自 2019 年起分3年按比例逐年兑现。任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写2016-2018年任期激励收入。
3. 、 等在关联单位领取薪酬。